Die TEAMS der Saison 2020/2021 im Überblick
VEREIN | STADION | KAPAZITÄT | |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 49.850 |
![]() | 1. FC Magdeburg | MDCC-Arena | 30.098 |
![]() | 1.FC Saarbrücken | Ludwigspark (1) | noch im Umbau |
![]() | Bayern München II | Grünwalder Stadion | 15.000 |
![]() | Dynamo Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion | 32.066 |
![]() | FC Ingolstadt 04 | Audi-Sportpark | 15.200 |
![]() | FSV Zwickau | GGZ-Arena | 10.134 |
![]() | Hallescher FC | Erdgas Sportpark | 15.057 |
![]() | Hansa Rostock | Ostseestadion | 29.000 |
![]() | KFC Uerdingen | Merkur Spiel-Arena(2) | 54.600 |
![]() | MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 31.500 |
![]() | SC Verl | Benteler-Arena (3) | 15.000 |
![]() | SpVgg Unterhaching | Sportpark Unterhaching | 15.053 |
![]() | SV Meppen | Hänsch-Arena | 13.696 |
![]() | Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 25.721 |
![]() | Wehen Wiesbaden | Brita-Arena | 9.100 |
![]() | TSV 1860 München | Grünwalder Stadion | 15.000 |
![]() | Türkgücü München | Flyeralarm Arena (4) | 13.900 |
![]() | VfB Lübeck | Dietmar-Scholze-Stadion | 10.800 |
![]() | Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 10.000 |
(2) Da das Grotenburg-Stadion in Krefeld aktuell nicht die Anforderungen der 3. Liga erfüllt, trägt der KFC seine Heimspiele im Düsseldorfer Stadion aus.
(3) Da die SPORTCLUB Arena in Verl nicht die Anforderungen der 3. Liga erfüllt, trägt der SC Verl seine Heimspiele in der Benteler-Arena aus.
(4) Türkgücü München hat als Spielstätte die Würzburger Flyeralarm Arena gemeldet. Darüber hinaus können im Münchner Olympiastadion und im Stadion an der Grünwalder Straße Spiele ausgetragen werden.